Sector Suelo Sapu Ppr-2, 23, 21810 Palos de la Frontera, Huelva, España
Descripción
nº Parcela | m2 | Precio | planos |
---|---|---|---|
213 | 169m2 | 89.000€ | Referencia catastral 213 |
214 | 113m2 | 59.000€ | Referencia catastral 214 |
246 | 195m2 | 90.000€ | Referencia catastral 246 |
247 | 139m2 | 65.000€ | Referencia catastral 247 |
248 | 139m2 | 65.000€ | Referencia catastral 248 |
249 | 139m2 | 65.000€ | Referencia catastral 249 |
270 | 218m2 | 114.000€ | Referencia catastral 270 |
Con la ayuda de nuestro equipo le haremos la casa que nos pida, sin que tenga que preocuparse por nada, nosotros nos encargamos de todo.
Oportunidades únicas en un lugar inmejorable.
Ver en el mapa / Barrio
Esta propiedad está situada en Palos de la Frontera está actualmente en y se ha publicado en Lyncis Real Estate. Tiene un precio de... . Se compone de habitaciones, cuartos de baño, y está en . Se construyó en el año: .